BOWL FEEDER 사양
HPF-02 | HPF-03 | HPF-04 | HPF-05 | HPF-06 | HPF-07 HPF-Q500 |
HPF-08 HPF-Q600 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입력전압 AC(V) | 110/220 | |||||||
입력주파수(HZ) | 50/60 | |||||||
수전전류 | 110V | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 12 |
220V | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | |
진동수 | 3600(반파) / 7200(전파) | |||||||
반송방향 | CW(시계방향) / CCW(반시계방향) | |||||||
사용온도(℃) | 0℃ ~ 40℃ | |||||||
도장색(분체) | 당사 표준색상 |

계단형

SPECIFICATION
(Unit : mm)
A | A1 | A1 | H | PX No.Coils | ¢D | T | W | 중량 | 표준투입용량 | 적용진동기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B220-H | CW | SUS | 280 | 145 | 135 | 90 | 30*2 | 152 | 2.5 | 20 | 2.5 | 0.6 | HPF-02 |
CCW | |||||||||||||
B275-H | CW | SUS | 400 | 207 | 193 | 113 | 40*2 | 190 | 2.5 | 28 | 5.0 | 1.0 | HPF-03 |
CCW | |||||||||||||
B300-H | CW | SUS | 480 | 249 | 231 | 131 | 50*2 | 219 | 2.5 | 36 | 8.0 | 2.0 | HPF-04 |
CCW | |||||||||||||
B350-H | CW | SUS | 550 | 287 | 263 | 172 | 65*2 | 290 | 3 | 50 | 14.0 | 4.0 | HPF-05 |
CCW | |||||||||||||
B450-H | CW | SUS | 680 | 355 | 325 | 195 | 72*2 | 390 | 3 | 58 | 20 | 5.5 | HPF-06 |
CCW | |||||||||||||
B500-H | CW | SUS | 900 | 474 | 426 | 272 | 100*2 | 530 | 3 | 80 | 28 | 7.5 | HPF-07 |
CCW | |||||||||||||
B600-H | CW | SUS | 1200 | 625 | 575 | 337 | 120*2 | 620 | 3 | 100 | 40 | 10 | HPF-08 |
CCW |
CW(시계방향) : CCW(반시계방향) - 주1) Work 형상에 따라 다소 달라집니다.
-
HPF-02
HPF-B220HPF-03
HPF-B275HPF-04
HPF-B300HPF-05
HPF-B350HPF-06
HPF-B400HPF-07
HPF-B500HPF-08
HPF-B600¢F 280 400 480 550 680 900 1200 H±5 232 320 344 435 480 490 428 H2 265 361 381 490 543 586 651 A±10 128 182 216 240 300 393 528 B 70 100 140 160 210 280 350 C 175 248 250 318 348 313.7 313.7 ¢D 240 310 335 380 420 520 610 E 23 27.5 27.5 62 62 72 72 G 58 98 98 128 128 128 128 I 25 40 40 54 60 60 60 J 22 38 38 50 50 50 50 L 7 7 7 10 10 10 10 M M6 M6 M6 M8 M8 M8 M8
원통형

SPECIFICATION
(Unit : mm)
¢A | H | PX No.Coils |
¢D | T | W | 중량 | 표준투입용량 | 적용진동기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B220-H | CW | SUS | 230 | 85 | 30*2 | 152 | 2.5 | 20 | 2.2 | 0.8 | HPF-02 |
CCW | |||||||||||
B275-H | CW | SUS | 300 | 110 | 40*2 | 190 | 2.5 | 25 | 3.8 | 2.0 | HPF-03 |
CCW | |||||||||||
B300-H | CW | SUS | 380 | 110 | 50*2 | 219 | 2.5 | 35 | 7.5 | 3.0 | HPF-04 |
CCW | |||||||||||
B350-H | CW | SUS | 460 | 170 | 65*2 | 290 | 3 | 50 | 12.3 | 6.0 | HPF-05 |
CCW | |||||||||||
B450-H | CW | SUS | 550 | 190 | 72*2 | 390 | 3 | 58 | 20 | 8.0 | HPF-06 |
CCW | |||||||||||
B500-H | CW | SUS | 550 | 260 | 100*2 | 530 | 3 | 80 | 30 | 11.0 | HPF-07 |
CCW |
CW(시계방향) : CCW(반시계방향) - 주1) Work 형상에 따라 다소 달라집니다.
-
HPF-02
HPF-B220HPF-03
HPF-B275HPF-04
HPF-B300HPF-05
HPF-B350HPF-06
HPF-B400HPF-07
HPF-B500¢F 230 300 390 460 550 650 ¢F2 280 400 480 550 680 900 H±5 245 315 340 400 450 550 H2 278 355 378 455 510 633 A±15 125 165 200 233 278 328 B 70 100 130 145 180 200 C 175 248 250 318 348 313.7 ¢D 240 310 335 380 420 520 E 23 27.5 27.5 62 62 72 G 58 98 98 128 128 128 I 25 40 40 54 60 60 J 22 38 38 50 50 50 L 7 7 7 10 10 10 M M6 M6 M6 M8 M8 M8
ㆍ 적용예 ㆍ