LINE FEEDER사양
사양 / 형식 | LFV-B95 | LFV-B140H | LFV-B140U | LFV-B270 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입력전압 | AC(V) | 110 | 220 | 110 | 220 | 110 | 220 | 110 | 220 |
수전전류 | (A) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
입력주파수 | (HZ) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
진동기질량 | (Kg) | 6 | 17 | 20 | 30 | ||||
진동수(회/분) | 50(HZ) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | ||||
60(HZ) | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | |||||
사용온도 | (℃) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | ||||
도장색 | 분체도장 | 업체지정색 | 업체지정색 | 업체지정색 | 업체지정색 |
ㆍ 적용예 ㆍ