HOPPER FEEDER 사양
HP-300 | HP-350 | HP-400 | HP-450 | HP-500 | HP-550 | HP-600 | HP-650 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입력전압 AC(V) | 110/220 | ||||||||
입력주파수 (HZ) | 50/60 | ||||||||
수전전류 | 110V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
220V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
사용온도(℃) | 0℃ ~ 40℃ | ||||||||
도장색(분체) | 업체지정색상 |
ㆍ 적용예 ㆍ
HOPPER FEEDER 사양
HP-300 | HP-350 | HP-400 | HP-450 | HP-500 | HP-550 | HP-600 | HP-650 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입력전압 AC(V) | 110/220 | ||||||||
입력주파수 (HZ) | 50/60 | ||||||||
수전전류 | 110V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
220V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
사용온도(℃) | 0℃ ~ 40℃ | ||||||||
도장색(분체) | 업체지정색상 |
ㆍ 적용예 ㆍ